MOL Liga-játékosaink

  • 2015.09.09.
Játékos GP G A PTS +/-
ÁRKOVICS 51 0 2 2 -33
BALIKA 9 0 0 0 -2
BÁLIZS 72 1 1 2 -75
BALOGH B. 73 1 2 3 -34
BARABÁS 36 4 14 18 -23
BECZE 27 0 0 0 -43
BEDŐ 33 1 2 3 -28
BENDI 2 0 0 0 0
BENK 7 3 2 5 0
BERÉNYI 4 0 0 0 0
BÍRÓ 31 2 0 2 -22
BOROSTYÁN 26 2 6 8 -37
CSÍKI 1 0 0 0 0
DÓSA 76 0 2 2 -16
ERDÉLYI 49 8 11 19 -44
FARKAS S. 28 6 7 13 -14
FARKAS T. 99 11 23 34 -47
FEIL A. 25 10 8 18 -11
FEKETE SZ. 5 0 2 2 -4
FEKTI Á. 14 6 6 12 -5
FEKTI B. 35 11 12 23 -28
FODOR 16 12 16 28 -4
FÜRI 1 0 0 0 0
GALSI 7 0 0 0 -4
HAJÓS 91 28 64 92 -47
HEGEDÜS 6 0 0 0 0
HEGYI 17 1 9 10 4
HETÉNYI P. 42 3 8 11 -14
HORTAY 2 0 0 0 0
HORVÁTH D. 78 10 3 13 -44
JOBB 14 0 4 4 -1
KELEMEN 7 0 0 0 -1
KISS D. 68 27 36 63 -20
KOCSIS 9 1 2 3 -8
KOVÁCS V. 69 13 6 19 -35
LÁDA B. 5 0 3 3 3
LAJCS 1 0 0 0 0
MAGOSI 4 0 1 1 2
MAKLÁRI 51 8 16 24 -8
MERETEI M. 97 12 10 22 -65
MOLNÁR M. 4 0 0 0 0
NAGY G. 15 8 17 25 4
NÉMETH Á. 63 7 21 28 -44
NÉMETH A. 35 13 18 31 -15
NÉMETH N. 28 0 1 1 -14
ONDREJCIK 37 4 6 10 -7
ORBÁN A. 26 2 7 9 -10
OZSVÁTH 58 0 2 2 -45
PILCSIK 20 7 6 13 -12
PILLÓK 1 0 0 0 0
PLESZKÁN 30 0 1 1 -47
RAJZ A. 26 6 16 22 -11
REITER A. 11 0 1 1 -1
REITER R. 90 5 9 14 -36
SOFRON Á. 1 0 0 0 0
SOFRON I. 1 1 0 1 0
SOLTÉSZ 14 0 0 0 0
SOMOS B. 35 1 3 4 -33
SZABÓ A. 28 1 5 6 -19
SZŰCS G. 28 1 3 4 -21
TÓTH A. 80 43 44 87 -33
TÓTH G. 55 6 4 10 -15
VARGA A. 52 7 7 14 -29
VASZJUNYIN 9 5 5 10 -6
VAY 28 0 0 0 -15
VÉG 38 0 0 0 -13
VINCZE P. 3 0 1 1 -2
VÖRÖS 8 0 0 0 -6
Az adatok lezárása: 2015.09.01.