EBEL-játékosaink

  • 2024.01.22.

Összeg / GP Összeg / G Összeg / A Összeg / PTS Összeg / PIM Összeg / +/-
ACKESTRÖM, Oscar 106 7 40 47 144 1
2009/2010 59 6 19 25 84 1
2010/2011 47 1 21 22 60 0
ALANEN, Johannes 12 0 1 1 2 -7
2008/2009 12 0 1 1 2 -7
ALEN, Juha 54 6 5 11 70 2
2009/2010 54 6 5 11 70 2
ALLEN, Chris 25 4 5 9 38 -8
2007/2008 25 4 5 9 38 -8
AMBRUS, Csongor 7 0 0 0 4 -1
2022/2023 7 0 0 0 4 -1
AMBRUS, Gergő 75 1 6 7 10 -11
2021/2022 35 0 3 3 4 -6
2022/2023 40 1 3 4 6 -5
ANDERSSON, Niklas 12 1 2 3 16 -7
2009/2010 12 1 2 3 16 -7
ANTILLA, Joseph 8 0 1 1 2 -2
2017/2018 8 0 1 1 2 -2
ARANY, Máté 0 0 0 0 0 0
2014/2015 0 0 0 0 0 0
ATKINSON, Josh 57 13 36 49 78 27
2021/2022 57 13 36 49 78 27
BAILEY, Kyle 54 8 11 19 29 -4
2012/2013 54 8 11 19 29 -4
BANHAM, Frank 189 68 91 159 104 -14
2012/2013 51 19 19 38 24 -10
2013/2014 58 20 31 51 34 -8
2014/2015 54 21 31 52 24 1
2015/2016 26 8 10 18 22 3
BARTALIS, István 201 55 73 128 70 4
2014/2015 47 15 17 32 30 -6
2015/2016 22 6 5 11 10 1
2020/2021 47 13 26 39 20 8
2021/2022 39 10 15 25 4 3
2022/2023 46 11 10 21 6 -2
BEAUREGARD, Thomas 37 11 10 21 12 -5
2016/2017 37 11 10 21 12 -5
BECZE, Tihamér 9 0 1 1 6 -2
2015/2016 9 0 1 1 6 -2
BENK, András 464 28 62 90 207 -44
2007/2008 40 2 7 9 8 -7
2008/2009 48 1 6 7 30 -11
2009/2010 56 0 5 5 43 -7
2010/2011 49 3 2 5 10 -15
2011/2012 53 2 5 7 30 5
2012/2013 54 9 8 17 18 1
2013/2014 57 6 16 22 30 -2
2014/2015 56 4 8 12 22 -1
2015/2016 51 1 5 6 16 -7
BETKER, Ben 17 0 3 3 2 2
2022/2023 17 0 3 3 2 2
BEUKEBOOM, Brock 6 0 0 0 0 0
2018/2019 6 0 0 0 0 0
BLACKWATER, Judd 7 0 1 1 9 -2
2015/2016 7 0 1 1 9 -2
BODÓ, Christopher 87 20 25 45 24 -24
2015/2016 34 10 6 16 14 -14
2016/2017 53 10 19 29 10 -10
BOIVIN, Michael 42 12 18 30 54 -8
2014/2015 42 12 18 30 54 -8
BONNI, Ryan 34 1 9 10 93 0
2008/2009 34 1 9 10 93 0
BORNHAMMAR, David 41 6 9 15 30 10
2009/2010 41 6 9 15 30 10
BOROSTYÁN, Gergely 20 0 0 0 0 -8
2007/2008 20 0 0 0 0 -8
BROCKLEHURST, Aaron 42 4 15 19 40 -7
2015/2016 42 4 15 19 40 -7
BUSENIUS, Dylan 43 1 7 8 12 -9
2019/2020 43 1 7 8 12 -9
BYSTRÖM, Andreas 50 2 9 11 48 -9
2008/2009 50 2 9 11 48 -9
CAMPBELL, Tim 204 30 105 135 112 30
2019/2020 50 9 23 32 32 -13
2020/2021 51 5 28 33 28 3
2021/2022 60 9 32 41 36 27
2022/2023 43 7 22 29 16 13
CARUSO, Michael 147 10 33 43 84 5
2018/2019 57 4 16 20 22 7
2019/2020 38 2 7 9 24 1
2020/2021 52 4 10 14 38 -3
CONNOLLY, Brendan 36 10 17 27 62 -9
2015/2016 36 10 17 27 62 -9
COURCHAINE, Adam 16 5 5 10 6 -4
2016/2017 16 5 5 10 6 -4
COUTURE, Derek 10 1 2 3 97 -1
2008/2009 10 1 2 3 97 -1
CSOLLÁK, Márkó 23 1 0 1 6 3
2022/2023 23 1 0 1 6 3
DACOSTA, Justin 37 2 7 9 45 7
2011/2012 37 2 7 9 45 7
DAHLROTH, Jesper 24 1 3 4 2 3
2021/2022 24 1 3 4 2 3
DOBMAYER, Dominik 27 0 2 2 8 9
2021/2022 21 0 2 2 8 8
2022/2023 6 0 0 0 0 1
DONAGHEY, Cody 19 1 3 4 6 -2
2022/2023 19 1 3 4 6 -2
DOSTAL, Michal 17 0 1 1 41 -5
2007/2008 17 0 1 1 41 -5
DURCO, Juray 145 9 31 40 60 3
2010/2011 45 2 9 11 24 -6
2011/2012 54 1 15 16 22 15
2012/2013 46 6 7 13 14 -6
EJDEPALM, Johan 60 2 20 22 60 -3
2014/2015 60 2 20 22 60 -3
ELOMO, Teemu 7 0 3 3 6 -3
2009/2010 7 0 3 3 6 -3
ERDELY, Csanád 59 4 4 8 18 -2
2013/2014 6 0 0 0 0 -1
2014/2015 53 4 4 8 18 -1
ERDÉLY, Csanád 354 105 122 227 160 39
2016/2017 34 11 13 24 32 -1
2017/2018 54 11 16 27 32 -11
2018/2019 56 21 21 42 28 9
2019/2020 50 12 19 31 26 4
2020/2021 51 22 18 40 22 6
2021/2022 58 20 17 37 20 17
2022/2023 51 8 18 26 0 15
FEKETE, Dániel 155 20 34 54 118 -33
2008/2009 54 13 14 27 40 -7
2009/2010 59 4 15 19 38 -9
2010/2011 42 3 5 8 40 -17
FEKTI, Ádám 5 1 0 1 0 1
2011/2012 5 1 0 1 0 1
FINDLAY, Brett 45 9 12 21 14 6
2022/2023 45 9 12 21 14 6
FLINTA, Botond 13 0 0 0 4 -1
2009/2010 13 0 0 0 4 -1
FODOR, Szabolcs 73 3 2 5 86 -16
2007/2008 38 1 1 2 43 -8
2008/2009 35 2 1 3 43 -8
FORSYTH, Blake 42 2 8 10 91 -19
2008/2009 42 2 8 10 91 -19
FOURNIER, Gleason 110 10 33 43 60 33
2021/2022 59 6 20 26 28 22
2022/2023 51 4 13 17 32 11
FRANCIS, Chris 50 12 17 29 12 -15
2015/2016 50 12 17 29 12 -15
FTOREK, Sam 6 2 1 3 2 -3
2007/2008 6 2 1 3 2 -3
GALIK, Martin 4 0 2 2 16 -1
2007/2008 4 0 2 2 16 -1
GALVINS, Guntis 33 2 7 9 24 -5
2007/2008 33 2 7 9 24 -5
GAWRYLETZ, Travis 18 0 0 0 6 -4
2013/2014 18 0 0 0 6 -4
GEIGER, Paul 46 4 12 16 47 2
2020/2021 46 4 12 16 47 2
GILBERT, David 49 15 16 31 22 -1
2017/2018 49 15 16 31 22 -1
GIRARD, Félix 36 9 21 30 41 -6
2019/2020 36 9 21 30 41 -6
GLENN, Ryan 21 0 9 9 6 -14
2018/2019 21 0 9 9 6 -14
GOSSELIN, David 12 2 1 3 22 -8
2007/2008 12 2 1 3 22 -8
GRÖSCHL, Tamás 42 1 2 3 30 -15
2007/2008 42 1 2 3 30 -15
GUERRIERO, Jason 14 5 7 12 8 3
2008/2009 14 5 7 12 8 3
HAJÓS, Roland 41 2 1 3 0 -5
2010/2011 1 0 0 0 0 0
2012/2013 40 2 1 3 0 -5
HAMVAI, Szilárd 1 0 0 0 0 0
2017/2018 1 0 0 0 0 0
HARGROVE, Colton 49 16 23 39 48 4
2020/2021 49 16 23 39 48 4
HÁRI, János 262 92 170 262 112 33
2017/2018 50 22 24 46 16 -4
2018/2019 59 23 49 72 22 6
2020/2021 50 16 35 51 34 2
2021/2022 49 17 39 56 10 31
2022/2023 54 14 23 37 30 -2
HARTY, Jonathan 122 12 31 43 92 -3
2017/2018 32 2 12 14 20 0
2018/2019 58 7 13 20 47 0
2019/2020 32 3 6 9 25 -3
HEGYI, Ádám 87 3 6 9 42 -17
2008/2009 54 3 6 9 34 -9
2009/2010 5 0 0 0 0 0
2010/2011 28 0 0 0 8 -8
HETÉNYI, Péter 179 3 11 14 50 7
2011/2012 16 0 1 1 4 3
2012/2013 53 2 3 5 22 -2
2013/2014 58 1 4 5 12 2
2014/2015 52 0 3 3 12 4
HOLECZY, Roger 34 3 5 8 18 -10
2010/2011 34 3 5 8 18 -10
HORVÁTH, András 309 22 73 95 407 -10
2007/2008 42 2 9 11 60 -10
2008/2009 50 5 15 20 87 -5
2009/2010 59 5 11 16 76 -3
2010/2011 49 3 17 20 74 6
2011/2012 56 2 13 15 54 7
2012/2013 53 5 8 13 56 -5
HORVÁTH, Milán 128 7 15 22 22 -14
2020/2021 36 1 3 4 2 -5
2021/2022 57 4 8 12 16 -4
2022/2023 35 2 4 6 4 -5
JACKMAN, Richard 56 4 22 26 42 -5
2013/2014 56 4 22 26 42 -5
JACOBS, Colin 54 6 12 18 40 -4
2021/2022 54 6 12 18 40 -4
JOBB, Dávid 143 1 2 3 72 -20
2008/2009 53 0 1 1 20 -12
2009/2010 53 0 1 1 34 7
2010/2011 37 1 0 1 18 -15
JOHANSSON, Eric 106 34 68 102 36 7
2010/2011 38 20 27 47 18 16
2011/2012 27 8 18 26 4 0
2012/2013 41 6 23 29 14 -9
JYRKKIÖ, Jesse 18 0 3 3 16 -9
2017/2018 18 0 3 3 16 -9
KÄHKÖNEN, Toni 39 11 10 21 14 -10
2020/2021 39 11 10 21 14 -10
KAIJOMAA, Kalle 12 2 2 4 14 -1
2019/2020 12 2 2 4 14 -1
KANGYAL, Balázs 38 1 0 1 59 -13
2007/2008 38 1 0 1 59 -13
KINASEWICH, Ryan 10 2 3 5 6 0
2015/2016 10 2 3 5 6 0
KISS, Dániel 53 0 3 3 26 -12
2013/2014 41 0 3 3 22 -7
2014/2015 12 0 0 0 4 -5
KISS, Dávid 3 0 0 0 0 0
2010/2011 3 0 0 0 0 0
KISS, Patrik 8 0 0 0 0 -1
2016/2017 1 0 0 0 0 -1
2017/2018 2 0 0 0 0 0
2018/2019 5 0 0 0 0 0
KISS, Roland 5 1 0 1 0 -1
2019/2020 5 1 0 1 0 -1
KISS, Zsombor 16 1 0 1 2 -1
2017/2018 16 1 0 1 2 -1
KLASSEN, Chad 19 6 4 10 29 -3
2011/2012 19 6 4 10 29 -3
KOCSIS, Ferenc 130 2 5 7 27 -17
2012/2013 1 0 0 0 0 -1
2013/2014 25 0 1 1 11 0
2014/2015 19 1 1 2 2 -3
2015/2016 16 0 0 0 0 -2
2016/2017 32 0 2 2 12 -8
2017/2018 37 1 1 2 2 -3
KÓGER, Dániel 293 65 97 162 285 -11
2009/2010 45 7 9 16 28 4
2014/2015 40 10 10 20 36 1
2015/2016 53 15 19 34 90 3
2016/2017 53 15 20 35 65 -1
2017/2018 38 7 17 24 26 -3
2018/2019 21 5 8 13 16 -10
2019/2020 43 6 14 20 24 -5
KORBULY, Gergely 4 0 0 0 2 0
2014/2015 0 0 0 0 0 0
2015/2016 3 0 0 0 0 0
2016/2017 1 0 0 0 2 0
KOSKIRANTA, Tero 59 12 34 46 32 1
2018/2019 59 12 34 46 32 1
KOVÁCS, Alex 26 1 0 1 0 -1
2020/2021 26 1 0 1 0 -1
KOVÁCS, Csaba 475 97 143 240 221 -14
2007/2008 40 7 7 14 18 -6
2008/2009 53 19 16 35 26 -10
2009/2010 55 11 20 31 24 0
2010/2011 53 8 16 24 28 -8
2011/2012 52 9 14 23 20 16
2012/2013 52 8 15 23 22 5
2013/2014 58 9 20 29 31 -6
2014/2015 60 19 22 41 34 1
2015/2016 52 7 13 20 18 -6
KRALJ, Matic 6 1 0 1 6 -2
2007/2008 6 1 0 1 6 -2
KRANJC, Ales 40 3 14 17 32 4
2010/2011 40 3 14 17 32 4
KROGH, Devon 2 0 0 0 0 -2
2016/2017 2 0 0 0 0 -2
KURALT, Anze 252 75 110 185 126 19
2018/2019 37 16 19 35 24 6
2019/2020 50 9 18 27 24 -13
2020/2021 51 17 18 35 24 -2
2021/2022 60 21 38 59 27 28
2022/2023 54 12 17 29 27 0
LÁDA, Balázs 52 3 7 10 34 8
2011/2012 52 3 7 10 34 8
LÁDANYI, Balázs 199 60 145 205 68 2
2009/2010 57 13 40 53 18 1
2010/2011 54 22 38 60 20 -1
2011/2012 47 17 40 57 12 4
2012/2013 41 8 27 35 18 -2
LÁDAY, Tamás 38 0 2 2 16 5
2016/2017 9 0 0 0 10 0
2017/2018 3 0 0 0 0 0
2018/2019 26 0 2 2 6 5
LAHTI, Miika 20 2 1 3 4 -3
2020/2021 20 2 1 3 4 -3
LATENDRESSE, Olivier 48 9 28 37 20 -3
2017/2018 48 9 28 37 20 -3
LECLERC, Guillaume 28 5 7 12 8 -16
2022/2023 28 5 7 12 8 -16
LEHTONEN, Mikko 33 4 10 14 14 -11
2019/2020 33 4 10 14 14 -11
LOVECCHIO, Jeff 92 33 27 60 91 -20
2014/2015 39 21 14 35 53 -3
2017/2018 53 12 13 25 38 -17
LUTTINEN, Arttu 95 25 31 56 60 -17
2017/2018 53 11 17 28 34 -14
2018/2019 42 14 14 28 26 -3
MACSWEYN, Kurt 34 6 5 11 12 -21
2007/2008 34 6 5 11 12 -21
MADÁCSI, Benedek 6 0 0 0 0 -2
2018/2019 1 0 0 0 0 -1
2020/2021 5 0 0 0 0 -1
MAGOSI, Bálint 291 36 66 102 291 24
2011/2012 53 1 7 8 36 3
2012/2013 52 6 16 22 34 1
2013/2014 57 9 12 21 108 -7
2014/2015 52 5 8 13 93 -1
2021/2022 54 13 18 31 14 25
2022/2023 23 2 5 7 6 3
MAJOROSS, Gergely 42 1 3 4 18 -8
2007/2008 42 1 3 4 18 -8
MAKLÁRI, Erik 48 0 0 0 12 -2
2008/2009 4 0 0 0 0 0
2009/2010 4 0 0 0 0 0
2010/2011 40 0 0 0 12 -2
MAKOWSKI, David 18 2 7 9 61 -13
2016/2017 18 2 7 9 61 -13
MANAVIAN, Antonin 122 23 32 55 158 -21
2015/2016 24 3 6 9 21 0
2016/2017 54 11 14 25 81 -14
2017/2018 44 9 12 21 56 -7
MARINO, Brandon 56 12 28 40 32 -2
2014/2015 56 12 28 40 32 -2
MARTENS, Nick 41 3 5 8 40 -7
2008/2009 41 3 5 8 40 -7
MARTINELLI, Ryan 54 4 9 13 80 7
2015/2016 54 4 9 13 80 7
MARTZ, Nathan 106 14 57 71 116 -1
2008/2009 48 7 32 39 56 -2
2009/2010 40 5 21 26 54 7
2010/2011 18 2 4 6 6 -6
MAYLAN, Justin 53 7 35 42 13 -5
2016/2017 53 7 35 42 13 -5
MCGREGOR, Bryan 16 4 4 8 4 0
2013/2014 16 4 4 8 4 0
MELAND, Eric 60 14 13 27 20 21
2017/2018 10 3 0 3 4 3
2018/2019 50 11 13 24 16 18
METCALFE, Tyler 51 11 14 25 29 -2
2012/2013 51 11 14 25 29 -2
METSÄVAINIO, Tino 7 0 1 1 0 -5
2019/2020 7 0 1 1 0 -5
MIHÁLY, Ákos 179 23 22 45 63 1
2019/2020 25 4 2 6 4 4
2020/2021 52 5 8 13 36 -6
2021/2022 60 8 8 16 10 5
2022/2023 42 6 4 10 13 -2
MIHÁLY, Árpád 260 72 108 180 219 13
2009/2010 59 24 34 58 67 10
2010/2011 45 13 20 33 43 12
2011/2012 49 17 21 38 24 0
2012/2013 51 7 17 24 41 1
2013/2014 56 11 16 27 44 -10
MUSIC, Ales 43 5 7 12 24 -2
2017/2018 43 5 7 12 24 -2
NAGLICH, Adam 56 18 25 43 54 -4
2013/2014 56 18 25 43 54 -4
NAGY, Gergő 220 26 50 76 225 -29
2008/2009 49 6 12 18 40 -11
2009/2010 59 5 10 15 69 2
2010/2011 38 0 5 5 20 -18
2011/2012 22 3 3 6 20 -2
2015/2016 52 12 20 32 76 0
NEMES, Benjámin 89 0 8 8 10 -4
2013/2014 53 0 7 7 8 -4
2014/2015 36 0 1 1 2 0
NÉMETH, Attila 87 8 7 15 18 -2
2011/2012 2 0 0 0 0 -1
2012/2013 11 0 1 1 0 -3
2013/2014 27 3 2 5 2 2
2014/2015 47 5 4 9 16 0
NÉMETH, Kristóf 94 5 7 12 12 4
2021/2022 42 4 4 8 6 9
2022/2023 52 1 3 4 6 -5
NÉMETH, Péter 7 0 0 0 2 -5
2007/2008 7 0 0 0 2 -5
NEWELL, Patrick 17 4 5 9 2 -6
2022/2023 17 4 5 9 2 -6
NILSSON, Henrik 75 11 25 36 44 18
2021/2022 43 8 19 27 24 22
2022/2023 32 3 6 9 20 -4
NOVAK, Filip 11 2 7 9 4 -1
2012/2013 11 2 7 9 4 -1
O'BRIEN, Andrew 36 4 4 8 72 -3
2022/2023 36 4 4 8 72 -3
OCSKAY, Gábor 94 27 45 72 56 -1
2007/2008 41 8 21 29 14 -2
2008/2009 53 19 24 43 42 1
ONDREJCIK, Rastislav 124 4 9 13 132 -24
2007/2008 40 2 3 5 50 -15
2008/2009 50 1 5 6 50 -7
2009/2010 34 1 1 2 32 -2
ORBÁN, Attila 333 12 42 54 233 -25
2010/2011 54 0 5 5 64 -19
2011/2012 35 1 2 3 24 2
2012/2013 54 3 3 6 29 -1
2013/2014 45 0 2 2 27 -9
2014/2015 60 4 17 21 40 7
2015/2016 49 1 8 9 34 -8
2016/2017 36 3 5 8 15 3
ORBÁN, Brance 80 11 18 29 10 -19
2015/2016 29 2 4 6 2 -3
2016/2017 51 9 14 23 8 -16
OWENS, Chris 54 5 10 15 40 -12
2016/2017 54 5 10 15 40 -12
PALIN, Brett 26 1 6 7 18 -8
2017/2018 26 1 6 7 18 -8
PALKOVICS, Krisztián 257 113 128 241 96 17
2007/2008 42 20 17 37 14 -2
2008/2009 50 25 20 45 22 -2
2009/2010 58 27 29 56 30 3
2010/2011 51 25 26 51 20 9
2011/2012 56 16 36 52 10 9
PETAN, Alex 153 52 84 136 138 12
2020/2021 51 18 26 44 54 7
2021/2022 57 17 37 54 30 5
2022/2023 45 17 21 38 54 0
PETER, Andor 6 0 0 0 0 -2
2019/2020 2 0 0 0 0 0
2020/2021 4 0 0 0 0 -2
PETERDI, Imre 43 3 4 7 18 -2
2009/2010 43 3 4 7 18 -2
PHILLIPS, Zack 57 10 20 30 12 4
2018/2019 57 10 20 30 12 4
POZSGAI, Tamás 101 2 7 9 38 -12
2012/2013 48 1 2 3 24 -2
2013/2014 53 1 5 6 14 -10
PRATT, Harlan 107 13 39 52 66 -4
2011/2012 54 6 18 24 52 14
2012/2013 53 7 21 28 14 -18
RAJZ, Attila 27 0 0 0 10 -12
2007/2008 27 0 0 0 10 -12
REISZ, Áron 219 12 27 39 81 3
2014/2015 0 0 0 0 0 0
2015/2016 2 0 0 0 0 0
2016/2017 48 1 1 2 11 -8
2017/2018 54 3 5 8 10 -1
2018/2019 60 3 16 19 26 14
2019/2020 50 4 5 9 30 -3
2020/2021 5 1 0 1 4 1
REITER, Attila 77 0 5 5 2 -4
2013/2014 2 0 0 0 0 0
2014/2015 49 0 2 2 2 3
2015/2016 6 0 0 0 0 0
2016/2017 1 0 0 0 0 -2
2021/2022 9 0 0 0 0 -5
2022/2023 10 0 3 3 0 0
RÉTFALVI, Kristóf 85 1 5 6 2 -13
2021/2022 57 1 3 4 0 -11
2022/2023 28 0 2 2 2 -2
RUSK, Jedrick 1 0 0 0 0 0
2012/2013 1 0 0 0 0 0
RYAN, Derek 56 26 27 53 26 5
2011/2012 56 26 27 53 26 5
SAGERT, Kalvin 27 2 4 6 12 -7
2016/2017 27 2 4 6 12 -7
SARAUER, Andrew 441 129 201 330 333 7
2013/2014 58 22 30 52 56 4
2014/2015 60 22 42 64 61 5
2015/2016 34 6 13 19 25 8
2016/2017 54 18 25 43 44 1
2018/2019 47 19 27 46 50 -2
2019/2020 50 16 23 39 22 1
2020/2021 27 4 12 16 26 -9
2021/2022 57 14 18 32 22 4
2022/2023 54 8 11 19 27 -5
SÁRPÁTKI, Tamás 301 24 51 75 107 -9
2013/2014 4 0 0 0 2 0
2014/2015 15 1 2 3 4 3
2015/2016 51 7 13 20 13 4
2016/2017 50 4 3 7 14 -10
2017/2018 41 3 4 7 14 -6
2018/2019 49 4 14 18 26 6
2019/2020 41 1 4 5 20 -3
2020/2021 50 4 11 15 14 -3
SCHIESTEL, Drew 32 4 14 18 16 -2
2016/2017 32 4 14 18 16 -2
SERTICH, Andy 56 10 25 35 12 2
2013/2014 56 10 25 35 12 2
SHAW, Brady 56 24 23 47 74 25
2021/2022 56 24 23 47 74 25
SIHVONEN, Toni 20 1 11 12 14 -1
2007/2008 20 1 11 12 14 -1
SIKORCIN, Ladislav 243 51 59 110 238 11
2011/2012 54 12 12 24 41 15
2012/2013 53 11 14 25 82 -1
2013/2014 40 9 8 17 35 -5
2014/2015 53 10 19 29 51 2
2015/2016 43 9 6 15 29 0
SILLE, Tamás 94 2 18 20 60 24
2011/2012 56 1 14 15 42 22
2012/2013 38 1 4 5 18 2
SILLE, Timotej 54 10 15 25 12 8
2015/2016 7 0 0 0 2 0
2018/2019 35 9 13 22 8 14
2019/2020 12 1 2 3 2 -6
SOFRON, István 400 116 125 241 485 -14
2007/2008 38 2 3 5 34 -13
2008/2009 53 5 9 14 62 -11
2009/2010 58 11 15 26 60 8
2010/2011 50 23 19 42 84 -1
2011/2012 56 34 25 59 84 12
2012/2013 53 19 24 43 49 -2
2016/2017 49 15 15 30 85 -8
2018/2019 43 7 15 22 27 1
STASTNY, Michal 31 3 8 11 14 -13
2007/2008 31 3 8 11 14 -13
STIPSICZ, Bence 261 26 52 78 78 -21
2017/2018 54 1 4 5 16 -14
2018/2019 59 11 17 28 26 14
2019/2020 48 4 11 15 2 -12
2020/2021 47 4 16 20 18 -1
2021/2022 2 0 0 0 0 -1
2022/2023 51 6 4 10 16 -7
SVASZNEK, Bence 42 1 0 1 24 -13
2007/2008 42 1 0 1 24 -13
SZABÓ, Bence 113 6 9 15 52 -10
2016/2017 13 0 0 0 2 -2
2017/2018 14 0 0 0 0 0
2018/2019 3 1 0 1 0 0
2019/2020 27 1 2 3 12 -11
2020/2021 39 4 5 9 34 6
2021/2022 17 0 2 2 4 -3
SZABÓ, Dániel 323 19 46 65 94 -8
2013/2014 1 0 0 0 0 0
2014/2015 0 0 0 0 0 0
2015/2016 3 0 0 0 0 0
2016/2017 44 1 3 4 8 -4
2017/2018 43 1 2 3 4 -2
2018/2019 59 8 23 31 28 0
2019/2020 36 1 4 5 10 2
2020/2021 37 7 7 14 20 6
2021/2022 55 1 4 5 16 -10
2022/2023 45 0 3 3 8 0
SZABÓ, Krisztián 161 6 15 21 111 -18
2014/2015 0 0 0 0 0 0
2015/2016 10 0 0 0 4 -2
2016/2017 28 0 1 1 31 -4
2017/2018 44 3 3 6 34 -4
2018/2019 45 2 7 9 20 -5
2019/2020 34 1 4 5 22 -3
SZALLER, Márk 64 0 3 3 10 -9
2014/2015 0 0 0 0 0 0
2015/2016 21 0 2 2 2 -5
2016/2017 30 0 1 1 6 -2
2017/2018 13 0 0 0 2 -2
SZIRÁNYI, Bence 214 16 48 64 100 -16
2013/2014 58 8 13 21 34 12
2014/2015 49 2 15 17 20 7
2015/2016 47 5 10 15 24 -19
2016/2017 51 1 9 10 20 -10
2017/2018 9 0 1 1 2 -6
SZITA, Donát 153 12 21 33 50 -21
2016/2017 2 0 0 0 0 -3
2017/2018 13 0 1 1 2 -1
2018/2019 52 2 3 5 12 -6
2019/2020 44 8 9 17 18 -10
2020/2021 42 2 8 10 18 -1
TERBÓCS, István 99 18 24 42 20 0
2021/2022 46 13 12 25 8 3
2022/2023 53 5 12 17 12 -3
TIKKANEN, Harri 108 13 28 41 62 13
2018/2019 58 10 16 26 36 10
2019/2020 50 3 12 15 26 3
TIMMINS, Scott 47 16 11 27 12 -15
2019/2020 47 16 11 27 12 -15
TOKAJI, Viktor 327 20 82 102 314 13
2007/2008 42 5 11 16 40 -8
2008/2009 46 4 14 18 32 -5
2009/2010 57 5 14 19 68 -3
2010/2011 53 2 21 23 58 5
2012/2013 44 0 9 9 62 8
2013/2014 43 3 9 12 32 12
2014/2015 42 1 4 5 22 4
TÓTH, Adrián 59 3 1 4 8 -8
2008/2009 6 1 0 1 0 -2
2010/2011 13 1 0 1 0 0
2011/2012 38 1 1 2 8 -5
2012/2013 2 0 0 0 0 -1
TÓTH, Gergő 52 2 3 5 11 -4
2012/2013 2 0 1 1 0 0
2013/2014 50 2 2 4 11 -4
2014/2015 0 0 0 0 0 0
UOTILA, Juha 54 1 13 14 38 -4
2017/2018 54 1 13 14 38 -4
VÄNTTINEN, Tuomas 13 4 1 5 4 -1
2018/2019 13 4 1 5 4 -1
VARGA, Arnold 129 4 9 13 45 -14
2012/2013 9 0 0 0 2 -1
2013/2014 41 0 3 3 17 -13
2014/2015 37 1 1 2 6 -7
2015/2016 42 3 5 8 20 7
VAS, János 111 23 29 52 90 -14
2009/2010 58 16 14 30 22 -3
2016/2017 53 7 15 22 68 -11
VAS, Márk 12 0 1 1 8 -1
2020/2021 12 0 1 1 8 -1
VAS, Marton 221 76 103 179 104 12
2009/2010 58 17 23 40 34 8
2010/2011 54 25 27 52 22 3
2011/2012 56 22 34 56 26 6
2012/2013 53 12 19 31 22 -5
VASZJUNYIN, Artyom 195 13 15 28 53 -20
2007/2008 42 4 5 9 35 -4
2008/2009 46 3 5 8 6 -4
2009/2010 57 4 3 7 6 0
2010/2011 50 2 2 4 6 -12
VERNACE, Mike 14 2 3 5 10 -6
2016/2017 14 2 3 5 10 -6
VÉRTES, Nátán 37 4 7 11 16 -1
2022/2023 37 4 7 11 16 -1
VIDMAR, Luka 47 2 16 18 22 -12
2017/2018 47 2 16 18 22 -12
VINCZE, Péter 171 7 16 23 26 -16
2013/2014 10 0 0 0 0 0
2014/2015 36 1 5 6 6 -4
2015/2016 48 3 5 8 4 -1
2016/2017 31 1 0 1 6 -5
2017/2018 46 2 6 8 10 -6
VIZI, Dániel 6 0 0 0 0 1
2017/2018 6 0 0 0 0 1
VOKLA, Roland 9 0 0 0 0 0
2022/2023 9 0 0 0 0 0
WEHRS, Kevin 114 12 37 49 106 5
2014/2015 60 6 22 28 50 3
2015/2016 54 6 15 21 56 2
WISHART, Ty 22 3 5 8 6 5
2018/2019 22 3 5 8 6 5
YELLOW HORN, Colton 47 20 24 44 38 -2
2013/2014 47 20 24 44 38 -2
YLI-JUNNILA, Juhamatti 9 1 0 1 10 -4
2008/2009 9 1 0 1 10 -4
YOGAN, Andrew 48 24 28 52 38 -10
2019/2020 48 24 28 52 38 -10
Végösszeg 16458 2489 4341 6830 10229 -640
Adatok frissítve: 2024. január 22.