EBEL-játékosaink

  • 2018.11.28.
Játékos GP G A PTS PPG PIM +/-
ACKESTRÖM 106 7 40 47 3 144 1
ALANEN 12 0 1 1 0 2 -7
ALEN 54 6 5 11 1 70 2
ALLEN 25 4 5 9 1 38 -8
ANDERSSON 12 1 2 3 0 16 -7
ANTILLA 8 0 1 1 0.13 2 -2
ARANY 0 0 0 0 0 0 0
BAILEY 54 8 11 19 0 29 -4
BANHAM 487 218 253 471 0.97 424 -5
BARTALIS 63 19 21 40 0.63 40 -2
BEAUREGARD 37 11 10 21 0.57 12 -5
BECZE 9 0 1 1 0.11 6 -2
BENK 443 26 60 86 0.19 201 -44
BLACKWATER 36 6 10 16 0.44 27 -12
BODO 87 20 25 45 0.52 24 -24
BOIVIN 174 39 65 104 0.60 178 42
BONNI 34 1 9 10 1 93 0
BORNHAMMAR 41 6 9 15 2 30 10
BOROSTYÁN 20 0 0 0 0 0 -8
BROCKLEHURST 194 17 84 101 0.49 179 48
BYSTRÖM 50 2 9 11 0 48 -9
CARRUTH 62            
CONNOLLY 36 10 17 27 0.75 62 -9
COURCHAINE 19 5 5 10 0.53 8 -5
COUTURE 10 1 2 3 0 97 -1
DACOSTA 37 2 7 9 1 45 7
DOSTAL 17 0 1 1 0 41 -5
DURCO 145 9 31 40 5 60 3
EJDEPALM 60 2 20 22 2 60 -3
ELOMO 7 0 3 3 0 6 -3
ERDÉLY 160 32 38 70 0.44 88 -16
FEKETE 155 20 34 54 5 118 -33
FEKTI Á. 5 1 0 1 0 0 1
FLINTA 13 0 0 0 0 4 -1
FODOR 73 3 2 5 0 86 -16
FORSYTH 42 2 8 10 0 91 -19
FRANCIS 50 12 17 29 0.58 12 -15
FTOREK 6 2 1 3 1 2 -3
GALIK 4 0 2 2 0 16 -1
GALVINS 33 2 7 9 0 24 -5
GAWRYLETZ 18 0 0 0 0 6 -4
GILBERT 49 15 16 31 0.63 22 -1
GOSSELIN 12 2 1 3 0 22 -8
GRÖSCHL 42 1 2 3 0 30 -15
GUERRIERO 14 5 7 12 1 8 3
HAJÓS 41 2 1 3 0 0 -5
HAMVAI 1 0 0 0 0.00 0 0
HÁRI 73 31 38 69 0.95 22 -12
HARTY 77 10 26 36 0.47 68 -10
HEGYI 87 3 6 9 0 42 -17
HETÉNYI Z. 165            
HETÉNYI 179 3 11 14 1 50 7
HOLÉCZY 34 3 5 8 0 18 -10
HORVÁTH 309 22 73 95 14 407 -10
JACKMAN 56 4 22 26 3 42 -5
JOBB 143 1 2 3 0 72 -20
JOHANSSON 106 34 68 102 10 36 7
JYRKKIÖ 33 1 10 11 0.33 30 -7
KANGYAL 38 1 0 1 1 59 -13
KINASEWICH 160 78 85 163 1.02 60 39
KISS DÁNIEL 53 0 3 3 0 26 -12
KISS DÁVID 3 0 0 0 0 0 0
KISS P. 3 0 0 0 0.00 0 -1
KISS ZS. 16 1 0 1 0.06 2 -1
KLASSEN 19 6 4 10 3 29 -3
KOCSIS 130 2 5 7 0.05 27 -17
KÓGER 254 57 84 141 0.56 237 -6
KORBULY 4 0 0 0 0 2 0
KORNAKKER 1 1.97 94.7        
KOVÁCS 454 96 136 232 0.51 211 -14
KRALJ 6 1 0 1 0 6 -2
KRANJC 259 38 90 128 0.49 212 0
KROGH 2 0 0 0 0.00 0 -2
LÁDA 52 3 7 10 0 34 8
LADÁNYI 199 60 145 205 23 68 2
LÁDAY 25 0 1 1 0.04 10 -1
LATENDRESSE 310 94 138 232 0.75 178 2
LEMAY 3 3.24 92.3        
LOVECCHIO 92 33 27 60 0.65 91 -20
LUTTINEN 71 14 22 36 0.51 48 -21
MACSWEYN 34 6 5 11 1 12 -21
MAGOSI 214 21 43 64 1 271 -4
MAJOROSS 42 1 3 4 0 18 -8
MAKLÁRI 48 0 0 0 0 12 -2
MAKOWSKI 18 2 7 9 0.50 61 -13
MANAVIAN 191 24 42 66 0.35 352 -68
MARINO 56 12 28 40 5 32 -2
MARTENS 41 3 5 8 1 40 -7
MARTINELLI 54 4 9 13 0.24 80 7
MARTZ 106 14 57 71 4 116 -1
MAYLAN 53 7 35 42 0.79 13 -5
MCGREGOR 16 4 4 8 0 4 0
MELAND 23 6 1 7 0.30 4 0
METCALFE 51 11 14 25 2 29 -2
MIHÁLY 260 72 108 180 19 219 13
MUSIC 487 87 150 237 0.49 332 -108
NAGLICH 174 45 71 116 0.67 153 5
NAGY G. 215 26 50 76 0.35 223 -28
NEMES 89 0 8 8 0 10 -4
NÉMETH A. 87 8 7 15 0 18 -2
NÉMETH P. 7 0 0 0 0 2 -5
NOVAK 11 2 7 9 0 4 -1
OCSKAY 94 27 45 72 5 56 -1
ONDREJCIK 124 4 9 13 0 132 -24
ORBÁN 333 12 42 54 0.16 184 -25
ORBAN B. 80 11 18 29 0.36 10 -19
OWENS 54 5 10 15 0.28 40 -12
PALIN 134 8 32 40 0.30 97 -6
PALKOVICS 257 113 128 241 29 96 17
PETERDI 43 3 4 7 0 18 -2
POZSGAI 101 2 7 9 0 38 -12
PRATT 107 13 39 52 3 66 -4
RAJNA 117            
RAJZ A. 27 0 0 0 0 10 -12
REISZ 127 5 11 16 0.13 29 -9
REITER 58 0 2 2 0 2 1
RUSK 1 0 0 0 0 0 0
RYAN 56 26 27 53 10 26 5
SAGERT 27 2 4 6 0.22 12 -7
SARAUER 265 83 141 224 0.85 234 19
SÁRPÁTKI 177 15 24 39 0.22 51 -9
SCHIESTEL 37 4 16 20 0.54 18 -2
SERTICH 317 55 145 200 0.63 95 32
SIHVONEN 20 1 11 12 0 14 -1
SIKORCIN 231 47 57 104 0.45 208 7
SILLE 94 2 18 20 0 60 24
SILLE TIMOTEJ 30 4 6 10 0.33 6 1
SOFRON 405 118 121 239 0.59 373 -22
STASTNY 31 3 8 11 0 14 -13
STIPSICZ 77 6 9 15 0.19 30 -9
SVASZNEK 42 1 0 1 0 24 -13
SZABÓ B. 0 0 0 0 0.00 2 -2
SZABÓ D. 113 5 11 16 0.14 18 -9
SZABÓ-P. K. 103 4 7 11 0.11 73 -13
SZALLER 64 0 3 3 0.05 10 -9
SZIRÁNYI 204 15 48 63 0.31 98 -16
SZITA 36 1 2 3 0.08 4 -5
TOKAJI 327 20 82 102 8 314 13
TÓTH A. 59 3 1 4 0 8 -8
TÓTH G. 52 2 3 5 0 11 -4
UOTILA 54 1 13 14 0.26 38 -4
VARGA 119 4 9 13 0.11 45 -11
VAS J. 106 22 27 49 0.46 90 -16
VAS M. 221 76 103 179 17 104 12
VASZJUNYIN 195 13 15 28 1 53 -20
VERNACE 14 2 3 5 0.36 10 -6
VIDMAR 47 2 16 18 0.38 22 -12
VINCZE P. 165 7 16 23 0.14 26 -12
VISENTIN 1 15.00 64.3        
VIZI 6 0 0 0 0.00 0 1
WEHRS 216 17 63 80 0.37 203 -7
YELLOW HORN 218 95 115 210 0.96 132 2
YLI-JUNNILA 9 1 0 1 0 10 -4
               
               
Adatok frissítve: 2018. szeptember 1.