Íme, a Volán kanadai táblázata

  • 2009.03.24. 15:00
  • FehervárAV19

A szezonzárás természetes velejárója az értékelés, a statisztikák böngészése. Mivel az EBEL alapszakasza után honlapunk már közölte a csapat osztrák ligában nyújtott kanadai táblázatát, ezúttal az OB I-et, a bajnokság rájátszását vettük górcső alá.

Az oszlopok jelentései a nevek után:
lejátszott mérkőzés, gól, gólpassz, pont, lövés, lövés %, 3, -, +/-

1. Palkovics Krisztián 8 9 9 18 46 19.5 13 4 9
2. Ocskay Gábor 8 4 12 16 35 11.4 13 4 9
3. Hajós Roland 18 5 9 14 43 11.6 12 22 -10
4. Fekete Dániel 7 4 8 12 16 25 13 2 11
5. Tóth Adrián 18 4 7 11 31 12.9 8 10 -2
6. Fekti Bálint 18 3 8 11 61 4.9 13 17 -4
7. Kovács Csaba 8 5 5 10 39 12.8 9 0 9
8. Martz Nathan 8 3 5 8 18 16.6 8 2 6
9. Barabás Miklós 17 1 7 8 27 3.7 13 20 -7
10. Rajz Attila 13 3 4 7 21 14.2 8 11 -3
11. Guerriero Jason 8 2 5 7 20 10 8 2 6
12. Fekete Szabolcs 13 5 1 6 34 14.7 5 14 -9
13. Feil Arnold 13 3 3 6 38 7.8 8 15 -7
14. Tokaji Viktor 8 2 4 6 15 13.3 13 2 11
15. Nagy Gergő 13 2 4 6 27 7.4 6 8 -2
16. Hegyi Ádám 13 2 3 5 15 13.3 5 9 -4
17. Farkas Tamás 15 2 3 5 8 25 7 7 0
18. Bíró Gergely 16 2 3 5 9 22.2 4 12 -8
19. Sofron István 10 1 4 5 26 3.8 4 3 1
20. Somos Balázs 15 1 3 4 12 8.3 6 10 -4
21. Maklári Erik 18 0 4 4 28 0 10 27 -17
22. Kovács Viktor László 12 2 1 3 17 11.7 3 17 -14
23. Benk András 9 2 1 3 20 10 3 1 2
24. Byström Andreas 8 1 2 3 14 7.1 9 2 7
25. Bonni Ryan 8 1 2 3 19 5.2 8 1 7
26. Horváth András 8 1 1 2 16 6.2 13 4 9
27. Fodor Szabolcs 9 1 1 2 10 10 2 2 0
28. Balogh Bálint 11 1 1 2 12 8.3 9 15 -6
29. Borostyán Gergely 12 0 2 2 21 0 5 11 -6
30. Vaszjunyin Artyom 8 1 0 1 13 7.6 2 3 -1
31. Ozsváth Ádám 15 1 0 1 8 12.5 2 12 -10
32. Horváth Dávid 14 1 0 1 11 9 2 9 -7
33. Farkas Gergő 3 1 0 1 1 100 1 3 -2
34. Bedő Botond 15 1 0 1 23 4.3 8 13 -5
35. Ország Martin Péter 2 0 1 1 0 0 1 4 -3
36. Dósa Dávid 12 0 1 1 3 0 5 6 -1
37. Szűcs Gábor 11 0 0 0 8 0 2 13 -11
38. Szuper Levente 8 0 0 0 0 0 25 6 19
39. Reiter Richárd 14 0 0 0 4 0 1 11 -10
40. Ondrejcik Rastislav 9 0 0 0 6 0 1 2 -1
41. Molnár Márkó 6 0 0 0 2 0 1 5 -4
42. Meretei Márkó 8 0 0 0 3 0 0 5 -5
43. Martens Nick 8 0 0 0 9 0 5 5 0
44. Kelemen Tibor 2 0 0 0 0 0 1 1 0
45. Jobb Dávid 9 0 0 0 7 0 7 3 4
46. Hetényi Zoltán 8 0 0 0 0 0 2 2 0
47. Hegedüs Dávid Koppány 2 0 0 0 0 0 1 1 0
48. Galsi Péter 2 0 0 0 2 0 1 1 0
49. Bálizs Bence 17 0 0 0 0 0 9 21 -12
50. Bendi Balázs 3 0 0 0 1 0 1 3 -2
51. Becze Zoltán 16 0 0 0 0 0 19 43 -24
52. Balika Bence 3 0 0 0 0 0 2 0 2

(Forrás: icehockey.hu)

A mögöttünk hagyott rendkívül sűrű és mozgalmas idény értékelése, lezárása az előttünk álló napok feldata, így ennek szellemében valamennyi trénert kifaggattunk: ki hogy látta az adott korcsoport szereplését, fejlődését, erősségét és esetleges hibáját, legyen szó a legkisebbekről az Alba Volán felnőtt BAJNOKCSAPATÁIG!

AG