Az Alba Volán a számok tükrében

  • 2009.02.17. 14:34
  • FehervárAV19

Az EBEL alapszakasza után az értékeléseké és a statisztikáké a főszerep. Az Alba Volán fejlődése egyértelműen látszik tavalyhoz képest, míg látogatottságban négy gárdát is magunk mögé utasítottunk. Jó böngészést.

2008-2009 (az alapszakaszt követően)

Sorrend Csapat M Gy D V HGy HV Lőtt g. : Kapott g. Gólarány Pont
1 EC KAC 54 38 0 16 6 4 204 : 141 63 80
2 EV Vienna Capitals 54 33 0 21 8 7 203 : 162 41 73
3 EC Red Bull Salzburg 54 32 0 22 7 4 200 : 157 43 68
4 EC Pasut VSV 54 31 0 23 5 5 183 : 153 30 67
5 EHC LIWEST Linz 54 30 0 24 7 3 166 : 144 22 63
6 HK Acroni Jesenice 54 24 0 30 3 6 179 : 197 -18 54
7 Eishockeyclub Graz 99ers 54 24 0 30 5 6 124 : 154 -30 54
8 HC TWK Innsbruck "Die Haie" 54 24 0 30 7 6 153 : 186 -33 54
9 Alba Volán Székesfehérvár 54 17 0 37 5 9 129 : 178 -49 43
10 HDD TILIA Olimpija Ljubljana 54 17 0 37 4 7 131 : 200 -69 41

2007-2008 (az alapszakaszt követően)

Sorrend Csapat M Gy D V HGy HV Lőtt g. : Kapott g. Gólarány Pont
1 EHC LIWEST Linz 36 22 0 14 1 5 111 : 91 20 49
2 EV Vienna Capitals 36 22 0 14 2 5 122 : 86 36 49
3 EC Red Bull Salzburg 36 20 0 16 4 6 121 : 108 13 46
4 HK Acroni Jesenice 36 21 0 15 8 4 100 : 94 6 46
5 EC KAC 36 21 0 15 6 3 119 : 102 17 45
6 EC Pasut VSV 36 18 0 18 4 6 109 : 109 0 42
7 HC TWK Innsbruck "Die Haie" 36 19 0 17 7 3 124 : 116 8 41
8 HDD ZM Olimpija Ljubljana 36 17 0 19 5 3 108 : 107 1 37
9 Eishockeyclub Graz 99ers 36 15 0 21 7 5 99 : 132 -33 35
10 Alba Volán Székesfehérvár 36 5 0 31 0 4 69 : 137 -68 14

Alba Volán játékosok statisztikái 2008-2009

Ponttáblázat

27. Palkovics Krisztián 50 mérkőzés 25 gól 20 assziszt 45 pont
31. Ocskay Gábor 53 mérkőzés 19 gól 24 assziszt 43 pont
40. Nathan Martz 48 mérkőzés 7 gól 32 assziszt 39 pont
49. Kovács Csaba 53 mérkőzés 19 gól 16 assziszt 35 pont
68. Fekete Dániel 54 mérkőzés 13 gól 14 assziszt 27 pont
93. Horváth András 50 mérkőzés 5 gól 15 assziszt 20 pont
100. Nagy Gergő 49 mérkőzés 6 gól 12 assziszt 18 pont
103. Tokaji Viktor 46 mérkőzés 4 gól 14 assziszt 18 pont
117. Sofron István 53 mérkőzés 5 gól 9 assziszt 14 pont
124. Jason Guerriero 14 mérkőzés 5 gól 7 assziszt 12 pont
134. Andreas Byström 50 mérkőzés 2 gól 9 assziszt 11 pont
142. Ryan Bonni 34 mérkőzés 1 gól 9 assziszt 10 pont
144. Hegyi Ádám 54 mérkőzés 3 gól 6 assziszt 9 pont
154. Nick Martens 41 mérkőzés 3 gól 5 assziszt 8 pont
154. Vaszjunyin Artyom 46 mérkőzés 3 gól 5 assziszt 8 pont
165. Benk András 48 mérkőzés 1 gól 6 assziszt 7 pont
171. Ondrejcik Rastislav 50 mérkőzés 1 gól 5 assziszt 6 pont
191. Fodor Szabolcs 35 mérkőzés 2 gól 1 assziszt 3 pont
217. Szuper Levente 50 mérkőzés 0 gól 2 assziszt 2 pont
225. Tóth Adrián 6 mérkőzés 1 gól 0 assziszt 1 pont
229. Jobb Dávid 53 mérkőzés 0 gól 1 assziszt 1 pont

U24 góllövők

5. Kovács Csaba 53 mérkőzés 19 gól 16 assziszt 35 pont
18. Nagy Gergő 49 mérkőzés 6 gól 12 assziszt 18 pont
26. Sofron István 53 mérkőzés 5 gól 9 assziszt 14 pont
39. Hegyi Ádám 54 mérkőzés 3 gól 6 assziszt 9 pont
45. Vaszjunyin Artyom 46 mérkőzés 3 gól 5 assziszt 8 pont
51. Benk András 48 mérkőzés 1 gól 6 assziszt 7 pont
77. Tóth Adrián 6 mérkőzés 1 gól 0 assziszt 1 pont

Plusz/mínusz táblázat

+ - +/-
82. Jason Guerriero 14 mérkőzés 12 9 +3
97. Ocskay Gábor 53 mérkőzés 37 36 +1
118. Ryan Bonni 34 mérkőzés 25 25 +0
231. Palkovics Krisztián 50 mérkőzés 38 40 -2
232. Nathan Martz 48 mérkőzés 33 35 -2
244. Tóth Adrián 6 mérkőzés 1 3 -2
265. Vaszjunyin Artyom 46 mérkőzés 14 18 -4
270. Horváth András 50 mérkőzés 35 40 -5
271. Tokaji Viktor 46 mérkőzés 29 34 -5
284. Fekete Dániel 54 mérkőzés 29 36 -7
285. Nick Martens 41 mérkőzés 20 27 -7
287. Ondrejcik Rastislav 50 mérkőzés 15 22 -7
293. Fodor Szabolcs 35 mérkőzés 6 14 -8
295. Andreas Byström 50 mérkőzés 30 39 -9
298. Hegyi Ádám 54 mérkőzés 13 22 -9
303. Kovács Csaba 53 mérkőzés 30 40 -10
309. Nagy Gergő 49 mérkőzés 20 31 -11
310. Sofron István 53 mérkőzés 16 27 -11
313. Benk András 48 mérkőzés 12 23 -11
316. Jobb Dávid 53 mérkőzés 15 27 -12

Látogatottsági adatok

Sorrend Csapat M Hazai Idegenbeli Összesen Átlag
1 EC KAC 54 111.868 83.375 195.243 3.616
2 EC Pasut VSV 54 101.400 77.530 178.930 3.314
3 EV Vienna Capitals 54 93.300 73.968 167.268 3.098
4 HDD TILIA Olimpija Ljubljana 54 77.900 78.550 156.450 2.897
5 HK Acroni Jesenice 54 69.400 80.680 150.080 2.779
6 Alba Volán Székesfehérvár 54 77.220 67.350 144.570 2.677
7 EHC LIWEST Linz 54 66.950 73.270 140.220 2.597
8 EC Red Bull Salzburg 54 63.350 76.230 139.580 2.585
9 HC TWK Innsbruck "Die Haie" 54 53.800 73.670 127.470 2.361
10 Eishockeyclub Graz 99ers 54 45.585 76.150 121.735 2.254