Korábbi vezetőedzők

  • 2023.10.02.
# Időszak Név
1 1977/1978 - 1978/1979 Kertész József
2 1979/1980 - 1980/1981 Kósa Ambrus
3 1981/1982 - 1982/1983 Balogh János
4 1983/1984 - 1984/1985 Palla Antal
5 1985/1986 - 1987/1988 Ocskay Gábor
6 1988/1989 Lőrincz Ferenc
7 1989/1990 Tamás Elek
8 1990/1991 - 1991/1992 Palla Antal
9 1992/1993 Lőrincz Ferenc
10 1993/1994 - 1996/1997 Borisz Puskarjov (UKR)
11 1997/1998 - 1999.12.27. Kiss Tibor
12 1999.12.27. - 2000.12.14. Kóger István
13 2000.12.14. - 2003.05.27. Jan Jasko (SVK)
14 2003.05.27. - 2004.01.26. Branislav Sajban (SVK)
15 2004.01.26. - 2006.05.20. Pat Cortina (CAN)
16 2006.05.20. - 2007.01.12. Karel Dvorak (CZE)
17 2007.01.12. - 2007.11.22. Jan Jasko (SVK)
18 2007.11.22. - 2007.12.06. Énekes Lajos
19 2007.12.06. - 2009.03.03. Ted Sator (USA)
20 2009.03.03. - 2009.05.20. Énekes Lajos
21 2009.05.20. - 2010.03.28. Jarmo Tolvanen (FIN)
22 2010.06.03. - 2010.10.18. Ulf Weinstock (SWE)
23 2010.10.18. - 2010.10.22. Énekes Lajos
24 2010.10.23. - 2012.10.14. Kevin Primeau (CAN)
25 2012.10.14 - 2012.10.17. Palkovics Krisztián, Sille Tamás
26 2012.10.17. - 2013.03.13. Jan Neliba (CZE)
27 2013.08.01. - 2014.07.25. Marty Raymond (CAN)
28 2014.07.31. - 2016.01.07. Rob Pallin (USA)
29 2016.01.11. - 2016.04.26. Hannu Järvenpää (FIN)
30 2016.04.26. - 2016.08.22 Tyler Dietrich (CAN)
31 2016.08.22 - 2017.11.29 Benoit Laporte (CAN/FRA)
32 2017.11.29 - 2017.12.01. Clint Thronton (CAN) és Énekes Lajos
33 2017.12.01. - 2020.01.21. Hannu Järvenpää (FIN)
34 2020.01.21. - 2021.04.06. Antti Karhula (FIN)
35 2021.05.10. - 2023.07.13. Kevin Constantine (USA)
36 2023.07.24 - Kiss Dávid (HUN)